Visit Us
- Emesh Metal Manufacturing LLC, Street 59, W10/36, Jebal Ali Industrial Area 1, Dubai, United Arab Emirates
- +971 4 295 6634
-
info@emeshuae.com
connect@emeshuae.com
Highest Quality Product produced on a wide range of metals and designs creating a unique design for your architectural needs.
| LWD | SWD | STRAND | THICK | % | WEIGHT (KG/SQM) | IMAGE | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 10 | 1.5 | 50% | 2.05 | ||
| 1.89 | 2.58 | ||||||
| 2 | 2.73 | ||||||
| 2.89 | 3.94 |
| LWD | SWD | STRAND | THICK | % | WEIGHT (KG/SQM) | IMAGE | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 52 | 10 | 1.5 | 61.50% | 1.57 | ||
| 1.89 | 1.98 | ||||||
| 2 | 2.1 | ||||||
| 2.89 | 3.03 |
| LWD | SWD | STRAND | THICK | % | WEIGHT (KG/SQM) | IMAGE | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 50 | 18 | 1.5 | 27.53% | 2.97 | ||
| 1.89 | 3.74 | ||||||
| 2 | 3.96 | ||||||
| 2.89 | 5.72 |
Our factory operates 24/7 to support your vision
Corporate
Mon-Saturday 8:00am-6:00pm
Sunday Closed
Our factory operates 24/7 to support your vision.
Corporate
Mon-Saturday 8:00am-6:00pm
Sunday Closed