Visit Us
- Emesh Metal Manufacturing LLC, Street 59, W10/36, Jebal Ali Industrial Area 1, Dubai, United Arab Emirates
- +971 4 295 6634
-
info@emeshuae.com
connect@emeshuae.com
Highest Quality Product produced on a wide range of metals and designs creating a unique design for your architectural needs.
| LWD | SWD | STRAND | THICK | % | WEIGHT (KG/SQM) | Image | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 40 | 15 | 1.5 | 24.81% | 3.08 | ||
| 1.89 | 3.88 | ||||||
| 2 | 4.11 | ||||||
| 2.89 | 5.75 |
| LWD | SWD | STRAND | THICK | % | WEIGHT (KG/SQM) | Image | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 75 | 25 | 1.5 | 33.33% | 2.73 | ||
| 1.89 | 3.44 | ||||||
| 2 | 3.64 | ||||||
| 2.89 | 5.26 |
| LWD | SWD | STRAND | THICK | % | WEIGHT (KG/SQM) | Image | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 75 | 30 | 1.5 | 20% | 3.28 | ||
| 1.89 | 4.13 | ||||||
| 2 | 4.37 | ||||||
| 2.8 | 6.31 |
Our factory operates 24/7 to support your vision
Corporate
Mon-Saturday 8:00am-6:00pm
Sunday Closed
Our factory operates 24/7 to support your vision.
Corporate
Mon-Saturday 8:00am-6:00pm
Sunday Closed